Kanak Metal & Alloys is a leading Pipe Fittings Manufacturer in India, with a commitment to excellence and customer-centric operations. Our experienced engineers and superior infrastructure enable us to consistently supply high-quality Pipe Fittings. As one of the largest manufacturers in the industry, we specialize in custom-size Pipe Fittings to meet our customer’s unique industrial needs. we have ruled this industry as the Best Pipe Fittings Manufacturer and Best Pipe Fittings Supplier in India

Kanak Metal & Alloys manufactures Pipe Fittings from high-quality raw materials, and our skilled and experienced professionals ensure that quality is maintained at all stages. Our Pipe Fittings manufacturer supplies this product in various grades & materials, such as Stainless Steel, Carbon Steel, Alloy Steel, etc. based on customer requirements. We are also a Leading Forged Fittings Manufacturer in India.
We provide a vast variety of pipe fittings. Our fittings are produced from premium components and are customized to your individual requirements. We provide wide sorts of pipe fittings, such as :
To meet the standards of any project, these pipe fittings are offered in a variety of grades and standards. In order to help you choose appropriately while buying pipe fittings, we have listed the various grades and requirements in this chart.
| Pipe Fittings | Specifications |
|---|---|
| Type of Pipe Fitting | Elbow, Tee, Cross, Reducer, End Caps, Bends, Stub Ends – Lap Joint, Nipples, Outlet Fittings |
| Size | ½ NB to 48NB. |
| Type | Seamless / ERW / Welded / Fabricated. |
| Grade | |
| Stainless Steel | 200 Series – 201, 202, 205. 300 Series 301, 302, 303, 304, 304L, 308, 309, 309S, 310, 310S, 314, 316, 316L, 316TI, 317, 317L, 321, 347. 400 Series 405, 409, 429, 430, 430F, 430FSe, 434, 436, 442, 446, 403, 410, 414,416, 416Se, 420,420F, 422, 431, 440A, 440B, 440C. 500 Series – 501, 502. 600 Series – 630 (17-4 PH). |
| Carbon Steel | ASTM / ASME A105. ASTM / ASME A 350 LF 2 . |
| Alloy Steel | ASTM / ASME A 182 GR F 5, F 9 , F 11 , F 12 , F 22 , F 91. |
| Duplex / Super Duplex Steel | D S31803, D S32205, SD S32750, SD S32760, SD S32950. |
| Inconel | 601, 625, 660A, 718, X-750, 825, 925, 608. |
| Monel | 400, K500. |
| Hastelloy | C22, C276, X, B-2. |
Pipe fittings are made of several different types of materials. We shall examine the most common components in this table.
| Stainless Steel Pipe Fittings | ASTM A403 WP Gr. 304, 304H, 304L, 309, 310, 316, 316L, 316TI, 316H, 317L, 321, 347, 904L |
| Carbon Steel Pipe Fittings | ASTM A234 WPB, WPBW, WPHY 42, WPHY 46, WPHY 52, WPH 60, WPHY 65 & WPHY 70 |
| Low-Temperature Carbon Steel Pipe Fittings | ASTM A420 WPL3 , A420WPL6 |
| Alloy Steel Pipe Fittings | ASTM / ASME A/SA 234 Gr. WP 1, WP 5, WP 9, WP 11, WP 12, WP 22, WP 91 |
| Duplex Steel Pipe Fittings | ASTM A 815, UNS NO S 31803, S 32205, S 32760, S 32750 |
| Nickel Alloy Pipe Fittings | *Standards in Pipe Fittings |
Considering the accurate measurements of Pipe fittings will enable you to select the appropriate size for your requirements. This chart will include a detailed dimension table for all popular pipe fittings.
| Pipe Fittings Nominal Size | Pipe Fittings Outside Diameter Y |
Wall Thickness T (Pipe Fittings Schedule) |
45 Deg. Pipe Fittings LR Centre to Face B | 45 Deg. Pipe Fittings LR Weight |
90 Deg. Pipe Fittings LR Centre to Face A | 90 Deg. Pipe Fittings LR Weight | 90 Deg. Pipe Fittings SR Centre to Face A | 90 Deg. Pipe Fittings SR Weight | ||
| mm | in | mm | mm | Schedule | mm | kg | mm | kg | mm | kg |
| 15 | 1/2” | 21.3 | 2.78 | STD | 15.9 | 0.04 | 38.1 | 0.08 | – | – |
| 3.73 | X.S | 15.9 | 0.05 | 38.1 | 0.10 | – | – | |||
| 20 | 3/4” | 26.7 | 2.87 | STD | 11.1 | 0.04 | 28.6 | 0.08 | – | – |
| 3.91 | X.S | 11.1 | 0.05 | 28.6 | 0.11 | – | – | |||
| 25 | 1” | 33.4 | 3.38 | STD | 22.2 | 0.09 | 38.1 | 0.15 | 25.4 | 0.11 |
| 4.55 | X.S | 22.2 | 0.11 | 38.1 | 0.19 | 25.4 | 0.14 | |||
| 32 | 11/4” | 42.2 | 3.56 | STD | 25.4 | 0.14 | 47.6 | 0.28 | 31.75 | 0.18 |
| 4.85 | X.S | 25.4 | 0.2 | 47.6 | 0.39 | 31.75 | 0.24 | |||
| 40 | 11/2” | 48.3 | 3.68 | STD | 28.6 | 0.2 | 57.1 | 0.4 | 38.1 | 0.26 |
| 5.08 | X.S | 28.6 | 0.25 | 57.1 | 0.5 | 38.1 | 0.35 | |||
| 50 | 2” | 60.3 | 3.91 | STD | 34.9 | 0.36 | 76.2 | 0.72 | 50.8 | 0.5 |
| 5.54 | X.S | 34.9 | 0.5 | 76.2 | 1.0 | 50.8 | 0.68 | |||
| 65 | 21/2” | 73.0 | 5.16 | STD | 44.4 | 0.73 | 95.2 | 1.46 | 63.5 | 0.95 |
| 7.01 | X.S | 44.4 | 0.91 | 95.2 | 1.82 | 63.5 | 1.27 | |||
| 80 | 3” | 88.9 | 5.49 | STD | 50.8 | 1.1 | 114.3 | 2.18 | 76.2 | 1.45 |
| 7.62 | X.S | 50.8 | 1.45 | 114.3 | 2.86 | 76.2 | 1.95 | |||
| 100 | 4” | 114.3 | 6.02 | STD | 63.5 | 2.1 | 152.4 | 4.2 | 101.6 | 2.8 |
| 8.56 | X.S | 63.5 | 2.9 | 152.4 | 5.7 | 101.6 | 3.9 | |||
| 125 | 5” | 141.3 | 6.65 | STD | 79.4 | 3.4 | 190.0 | 6.8 | 127.0 | 4.8 |
| 9.5 | X.S | 79.4 | 5.0 | 190.0 | 10.0 | 127.0 | 6.5 | |||
| 150 | 6” | 168.3 | 7.11 | STD | 95.2 | 5.1 | 229.0 | 10.1 | 152.4 | 6.8 |
| 10.97 | X.S | 95.2 | 7.7 | 229.0 | 15.3 | 152.4 | 10.2 | |||
| 200 | 8” | 219.1 | 8.18 | STD | 127.0 | 10.2 | 305.0 | 20.4 | 203.0 | 13.6 |
| 12.7 | X.S | 127.0 | 15.5 | 305.0 | 30.9 | 203.0 | 20.9 | |||
| 250 | 10” | 273.9 | 9.27 | STD | 159.0 | 18.1 | 381.0 | 36.1 | 254.0 | 24.1 |
| 12.7 | X.S | 159.0 | 24.4 | 381.0 | 48.8 | 254.0 | 32.5 | |||
| 300 | 12” | 323.9 | 9.52 | STD | 190.0 | 26.6 | 457.0 | 53.1 | 305.0 | 35.4 |
| 12.7 | X.S | 190.0 | 35.0 | 457.0 | 70.0 | 305.0 | 46.7 | |||
| 350 | 14” | 355.6 | 9.52 | STD | 222.0 | 34.1 | 533.0 | 68.1 | 356.0 | 45.4 |
| 12.7 | X.S | 222.0 | 45.0 | 533.0 | 90.0 | 356.0 | 60.0 | |||
| 400 | 16” | 406.4 | 9.52 | STD | 254.0 | 45.0 | 610.0 | 89.3 | 406.0 | 59.5 |
| 12.7 | X.S | 254.0 | 59.0 | 610.0 | 118.0 | 406.0 | 78.7 | |||
| 450 | 18” | 457.0 | 9.52 | STD | 286.0 | 56.5 | 686.0 | 113.0 | 457.0 | 75.6 |
| 12.7 | X.S | 286.0 | 75.0 | 686.0 | 150.0 | 457.0 | 100.0 | |||
| 500 | 20” | 508.0 | 9.52 | STD | 318.0 | 85.0 | 762.0 | 140.0 | 508.0 | 93.5 |
| 12.7 | X.S | 318.0 | 112.5 | 762.0 | 186.0 | 508.0 | 124.0 | |||
| 600 | 24” | 610.00 | 9.52 | STD | 381.0 | 101.5 | 914.0 | 203.0 | 610.0 | 135.0 |
| 12.7 | X.S | 381.0 | 134.5 | 914.0 | 269.0 | 610.0 | 179.0 | |||
Pipe Fittings are used in exotic as well as high-demanding applications such as Jet Engine Turbine Blades, Spacecraft, & Nuclear Reactors. Pipe Fittings is a well-known product in the metal industry, and Kanak Metal & Alloys is a leading Pipe Fittings Manufacturer and Pipe Fittings Supplier.
| Products | Cities/ States |
|---|---|
| Pipe Fittings Supplied to Paper Mill | Rajasthan |
| Elbow Pipe Fittings Supplied to Power Plants | Coimbatore |
| Tee Pipe Fittings Supplied to Chemical Industry | Pune, Maharashtra |
| Pipe Fittings Suppliers | Vijayawada, Hyderabad |

Kanak Metal & Alloys uses optimal packaging methods, such as special 4-layer packaging for exports. The packaging procedure ensures that the materials arrive in perfect condition. Pipe Fittings are used in a variety of industries, including sugar, nuclear, marine, and defense.
Kanak Metal & Alloys is a global supplier and dealer of Pipe Fittings, offering a wide range of products. Our highly efficient supply procedure complies with global quality standards, allowing us to maintain our position as a top-tier Pipe Fittings Supplier & Pipe Fittings Manufacturer in India.
Kanak Metal & Alloys is a well-known company that offers various types of Pipe Fittings. We supply Pipe Fittings products to customers in India and around the world, including the United States, the United Kingdom, Australia, and others. We offer Pipe Fittings at a reasonable price to our customers.
Pipe Fittings Supplier in Saudi Arabia
Pipe Fittings Supplier in Oman
Pipe Fittings Supplier in Kuwait
Pipe Fittings Supplier in Netherlands
Pipe Fittings Supplier in Iran
Pipe Fittings Supplier in Bahrain
Pipe Fittings Supplier in Qatar
Pipe Fittings Supplier in UAE
Pipe Fittings Supplier in South Korea
Pipe Fittings Supplier in Benin
Pipe Fittings Supplier in Nigeria
Pipe Fittings Supplier in Venezuela
Pipe Fittings Supplier in Mexico
Pipe Fittings Supplier in Canada
Pipe Fittings Supplier in United Kingdom
Pipe Fittings Supplier in United States
Pipe Fittings Supplier in Malaysia
Pipe Fittings Supplier in South Africa
Pipe Fittings Supplier in Bangladesh
Pipe Fittings Supplier in Turkey
Pipe Fittings Supplier in Singapore
Pipe Fittings Supplier in Sri Lanka
Pipe Fittings Supplier in Australia
Pipe Fittings Supplier in Brazil
Pipe Fittings Supplier in Europe
Flanges Supplier in Saudi Arabia
Flanges Supplier in Oman
Flanges Supplier in Kuwait
Flanges Supplier in Netherlands
Flanges Supplier in Iran
Flanges Supplier in Bahrain
Flanges Supplier in Qatar
Flanges Supplier in UAE
Flanges Supplier in South Korea
Flanges Supplier in Benin
Flanges Supplier in Nigeria
Flanges Supplier in Venezuela
Flanges Supplier in Mexico
Flanges Supplier in Canada
Flanges Supplier in UK
Flanges Supplier in USA
Flanges Supplier in Malaysia
Flanges Supplier in South Africa
Flanges Supplier in Bangladesh
Flanges Supplier in Turkey
Flanges Supplier in Singapore
Flanges Supplier in Sri Lanka
Flanges Supplier in Australia
Flanges Supplier in Brazil
Flanges Supplier in Europe