Kanak Metal & Alloys is a leading Pipe Fittings Manufacturer in India, with a commitment to excellence and customer-centric operations. Our experienced engineers and superior infrastructure enable us to consistently supply high-quality Pipe Fittings. As one of the largest manufacturers in the industry, we specialize in custom-size Pipe Fittings to meet our customer’s unique industrial needs. we have ruled this industry as the Best Pipe Fittings Manufacturer and Best Pipe Fittings Supplier in India

As one of the leading Pipe Fittings Manufacturer in India. Kanak Steel & Alloys stocks an extensive range of electric resistance welded (ERW) carbon steel / alloy steel in a grades range of Pipe weight chart
| NPS | LBS | KG |
| 2 | 3 | 1.36 |
| 2.1/2 | 6 | 2.72 |
| 3 | 10 | 4.54 |
| 3.1/2 | 13 | 5.9 |
| 4 | 18 | 8.16 |
| 5 | 29 | 13.15 |
| 6 | 45 | 20.41 |
| 8 | 90 | 40.82 |
| 10 | 159 | 72.12 |
| 12 | 233 | 105.69 |
| 14 | 298 | 135.17 |
| 16 | 390 | 176.9 |
| 18 | 495 | 224.53 |
| 20 | 610 | 276.69 |
| 22 | 735 | 333.39 |
| 24 | 875 | 396.89 |
| 26 | 1030 | 467.2 |
| 30 | 1370 | 621.42 |
| 36 | 1970 | 893.58 |
| NPS | LBS | KG |
| 2 | 4 | 1.81 |
| 2.1/2 | 8 | 3.63 |
| 3 | 13 | 5.9 |
| 3.1/2 | 18 | 8.16 |
| 4 | 25 | 11.34 |
| 5 | 43 | 19.5 |
| 6 | 70 | 31.75 |
| 8 | 140 | 63.5 |
| 10 | 218 | 98.88 |
| 12 | 310 | 140.61 |
| 14 | 400 | 181.44 |
| 16 | 520 | 235.87 |
| 18 | 660 | 299.37 |
| 20 | 810 | 367.41 |
| 22 | 980 | 444.52 |
| 24 | 1170 | 530.7 |
| 26 | 1370 | 621.42 |
| 30 | 1830 | 830.07 |
| 36 | 2630 | 1192.95 |
| NPS | LBS | KG |
| 2 | 1.5 | 0.68 |
| 2.1/2 | 3 | 1.36 |
| 3 | 5 | 2.27 |
| 3.1/2 | 7 | 3.18 |
| 4 | 9 | 4.08 |
| 5 | 15 | 6.8 |
| 6 | 23 | 10.43 |
| 8 | 45 | 20.41 |
| 10 | 80 | 36.29 |
| 12 | 117 | 53.07 |
| 14 | 149 | 67.59 |
| 16 | 195 | 88.45 |
| 18 | 248 | 112.49 |
| 20 | 305 | 138.35 |
| 22 | 368 | 166.92 |
| 24 | 438 | 198.67 |
| 26 | 515 | 233.6 |
| 30 | 685 | 310.71 |
| 36 | 985 | 446.79 |
| NPS | LBS | KG |
| 2 | 2.1 | 0.95 |
| 2.1/2 | 4 | 1.81 |
| 3 | 7 | 3.18 |
| 3.1/2 | 9 | 4.08 |
| 4 | 13 | 5.9 |
| 5 | 22 | 9.98 |
| 6 | 35 | 15.88 |
| 8 | 70 | 31.75 |
| 10 | 109 | 49.44 |
| 12 | 155 | 70.31 |
| 14 | 200 | 90.72 |
| 16 | 260 | 117.93 |
| 18 | 330 | 149.69 |
| 20 | 405 | 183.7 |
| 22 | 490 | 222.26 |
| 24 | 585 | 265.35 |
| 26 | 685 | 310.71 |
| 30 | 915 | 415.04 |
| 36 | 1315 | 596.47 |
Pipe Fittings Supplier in Saudi Arabia
Pipe Fittings Supplier in Oman
Pipe Fittings Supplier in Kuwait
Pipe Fittings Supplier in Netherlands
Pipe Fittings Supplier in Iran
Pipe Fittings Supplier in Bahrain
Pipe Fittings Supplier in Qatar
Pipe Fittings Supplier in UAE
Pipe Fittings Supplier in South Korea
Pipe Fittings Supplier in Benin
Pipe Fittings Supplier in Nigeria
Pipe Fittings Supplier in Venezuela
Pipe Fittings Supplier in Mexico
Pipe Fittings Supplier in Canada
Pipe Fittings Supplier in United Kingdom
Pipe Fittings Supplier in United States
Pipe Fittings Supplier in Malaysia
Pipe Fittings Supplier in South Africa
Pipe Fittings Supplier in Bangladesh
Pipe Fittings Supplier in Turkey
Pipe Fittings Supplier in Singapore
Pipe Fittings Supplier in Sri Lanka
Pipe Fittings Supplier in Australia
Pipe Fittings Supplier in Brazil
Pipe Fittings Supplier in Europe
Flanges Supplier in Saudi Arabia
Flanges Supplier in Oman
Flanges Supplier in Kuwait
Flanges Supplier in Netherlands
Flanges Supplier in Iran
Flanges Supplier in Bahrain
Flanges Supplier in Qatar
Flanges Supplier in UAE
Flanges Supplier in South Korea
Flanges Supplier in Benin
Flanges Supplier in Nigeria
Flanges Supplier in Venezuela
Flanges Supplier in Mexico
Flanges Supplier in Canada
Flanges Supplier in UK
Flanges Supplier in USA
Flanges Supplier in Malaysia
Flanges Supplier in South Africa
Flanges Supplier in Bangladesh
Flanges Supplier in Turkey
Flanges Supplier in Singapore
Flanges Supplier in Sri Lanka
Flanges Supplier in Australia
Flanges Supplier in Brazil
Flanges Supplier in Europe